2020年咸寧市就業見習基地崗位
2020年咸寧市就業見習基地崗位 | |||||||||||
序號 | 基地名稱 | 報名聯系方式 | 簡歷投遞郵箱 | 見習崗位數量 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數量 | 學歷要求 | 專業要求 | 主要見習內容 | 見習生活補貼 | 其它福利待遇(住宿補貼、交通補貼、餐補等) |
1 | 赤壁市富祥盛科技有限公司 | 18707247727 |
|
25 | 設計師學徒 | 5 | 本科 |
土木工程類
專業
|
鋁膜設計 | 2500元/月 | 包吃住、法定節假日 |
商務部文員 | 1 | 大專及以上 | 熟悉辦公軟件 | 投標文件商務文件的編制,整體投標文件的排版、打印、裝訂、密封等工作 | 2000元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
商務部助理 | 1 | 本科 | 工程、土建、工程造價專業 | 負責招投標業務、預估結算核算、完成土建及安裝專業算量、計價編制工作 | 2500元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
人事行政文員 | 1 | 大專及以上 | 人力資源、行政管理 | 員工入職、離職辦理、培訓、檔案管理等 | 2000元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
鋁焊工 | 3 | 大專 | 持有焊工證、熟悉各種設備的焊接材料及其相應的焊接要求 | 焊接工藝和原材料,進行產品零件、設備的焊接 | 2500元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
操作工 | 3 | 大專 | 有生產制造型企業工作經驗 | 按量完成生產任務,完成當日當月生產任務 | 2000元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
車間文員 | 3 | 大專及以上 | 熟練操作常用辦公軟件、運用CAD軟件 | 各種文件管理,與其他部門進行工作上的溝通 | 2000元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
倉管 | 2 | 大專及以上 | 倉庫管理 | 進出庫驗收,記賬和發放工作,保證物資設備及時供應 | 2000元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
工程技術指導 | 3 | 大專及以上 | 土木工程、建筑學、建筑環境與設備工程專業 | 負責指導、督促做好施工技術工作 | 2500元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
拼裝工 | 3 | 大專 | 不限 | 按照圖紙文件要求進行操作、嚴格執行操作規程 | 2000元/月 | 包吃住、法定節假日 | |||||
2 | 武漢金牌電工股份有限公司 | 16675595703 | 1119578867@qq.com | 20 | 業務員 | 5 | 大專(含)以上 | 營銷、經濟管理 | 適應業務能力 | 2500元/月 | |
技術員 | 2 | 大專及以上 | 高分子、工藝工程 | 配合工藝工程師工作 | 2500元/月 | ||||||
檢驗員 | 3 | 大專(含)以上 | 文科 | 記錄、測試樣品管理 | 2500元/月 | ||||||
操作工 | 5 | 大專(含)以上 | 文理科 | 操作成品臺機 | 2500元/月 | ||||||
文員 | 3 | 大專(含)以上 | 配合部門經理完成工作 | 2500元/月 | |||||||
財務 | 2 | 大專及以上 | 財務管理等 | 配合部門經理完成工作 | 2500元/月 | ||||||
3 | 湖北唯依家居實業股份有限公司 | 13986620919 | 3468044494@qq.com | 7 | 銷售 | 5 | 大專及以上 | 銷售專業 | 銷售 | 2500元/月 | |
全屋定制設計師 | 2 | 本科 | 室內設計、平面設計專業 | 全屋定制設計 | 2500元/月 | ||||||
4 | 赤壁市金融投資集團有限公司 | 0715-5335066 | 812943215@qq.com | 2 | 業務經理 | 1 | 大專及以上 | 經濟與金融類專業 | 業務部相關工作 | 1828元/月 | |
法務風控專員 | 1 | 大專及以上 | 法學類專業 | 法務風控部相關工作 | 1828元/月 | ||||||
5 | 湖北三國赤壁旅游股份有限公司 | 18372709860 | 407263555@qq.com | 80 | 導游 | 20 | 大專 | 無 | 為游客做景區景點講解服務 | 2500元/月 | |
舞蹈演員 | 40 | 大專 | 舞蹈 | 景區三國文化藝術表演 | 120-150元/天 | ||||||
辦公室文員 | 15 | 大專及以上 | 無 | 各職能部門文員工作 | 80-100元/天 | ||||||
會計 | 5 | 大專及以上 | 財會專業 | 財務部相關財務事務 | 80-100元/天 | ||||||
6 | 赤壁創咖管理有限公司 | 13916060090 | 60 | 文員 | 10 | 大專及以上 | 不限 | 部門日常工作、會議安排 | 2000元/月 | ||
客服 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 維護客戶、做好客戶溝通 | 2000元/月 | ||||||
業務員 | 30 | 大專及以上 | 不限 | 客戶溝通 | 1800元/月 | ||||||
7 | 興肇新材料技術(赤壁)有限公司 | 18727792785 | 191979805@qq.com | 20 | 設計師及學徒 | 4 | 專科 | 平面設計 | 建筑設計 | 2500元/月 | |
出納 | 1 | 專科 | 會計學、財務管理專業 | 從事財務輔助、統計、日常行政辦公 | 2000元/月 | ||||||
焊工 | 5 | 大專 | 持證優先 | 焊接工藝 | 2500元/月 | ||||||
普工 | 5 | 大專 | 不限 | 膜布加工 | 2500元/月 | ||||||
業務員 | 5 | 專科 | 營銷策劃 | 熟悉工廠制作工序、會看圖紙 | 2500元/月 | ||||||
8 | 崇陽縣大集中學附屬小學 | 18727786308 | 10 | 教育教學 | 10 | 專科以上 | 師范類專業 | 協助完成教學任務,輔導學生 | 1200/月 | 宿舍、餐補 | |
9 | 崇陽縣香山外國語學校 | 13986612077 | 10 | 見習教師 | 10 | 專科以上 | 師范類專業 | 代課教師 | 1500/月 | 宿舍、餐補 | |
10 | 白霓鎮大市小學 | 15872021186 | 5 | 頂崗教師 | 5 | 專科以上 | 師范類專業 | 代課教師 | 1000/月 | 宿舍、餐補 | |
11 | 通山縣闖王旅行社有限責任公司 | 0715-2366288 | 654897065@qq.com | 8 | 客服 | 1 | 大專及以上 | 營銷管理相關專業 | 客戶維護、電商客服 | 2000/月 | |
導游 | 3 | 大專及以上 | 旅游相關專業 | 導游帶團 | 1500/月 | ||||||
計調 | 2 | 大專及以上 | 計算機或財務相關專業 | 旅游產品編排、旅游訂單操作 | 2000/月 | ||||||
營銷 | 2 | 大專及以上 | 營銷管理相關專業 | 產品營銷 | 2000/月 | ||||||
12 | 大唐融合(通山)信息服務有限公司 |
19164400325
(張女士)
|
meng_zhang12@163.com | 30 | 話務員 | 30 | 大專或大專以上 | 無 | 電話客服 | 1800-4000/月 | 宿舍、餐補 |
13 | 湖北榮浩電子有限公司 | 0715-2889188 | ad-fang-yq@szeiko.com | 6 | 技術開發 | 2 | 大專及以上 | 電子專業 | 開發產品 | 包吃,包住 | |
工程師 | 2 | 大專及以上 | 電子專業 | 分解不良品 | 包吃,包住 | ||||||
設備維修 | 2 | 大專及以上 | 電子專業 | 生產設備巡檢及維修 | 包吃,包住 | ||||||
14 | 通山星火原實業有限公司 | 0715-2358555 | guoxiaofang@xinghuoyuan.com | 100 | PCBA | 20 | 大專及以上 | 電子行業相關專業 | 遙控器生產操作 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 |
注塑 | 15 | 大專及以上 | 電子行業相關專業 | 遙控器生產操作 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
硅膠 | 10 | 大專及以上 | 電子行業相關專業 | 遙控器生產操作 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
裝配 | 45 | 大專及以上 | 電子行業相關專業 | 遙控器生產操作 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
儲備干部 | 10 | 大專及以上 | 電子行業相關專業 | 生產管理 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
15 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 0715-2883079 | 1327442856@qq.com | 8 | 機械工程師 | 5 | 大專及以上 | 機械制造相關專業 | 熟練操作繪圖軟件,精通機械設計軟件solidworks/pro e,AutoCad,精通FEA ANSYS結構分析優先 | 1000-2000/月 | 宿舍、餐補 |
銷售經理 | 2 | 大專及以上 | 無特殊要求 | 協助整理分析市場,深度挖掘各省有潛力的經銷商 | 1000-2000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
會計助理 | 1 | 大專及以上 | 會計專業 | 協助會計整理日常收支賬目 | 1000-2000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
16 | 湖北平安電工材料有限公司 | 0715-4320093 | hr@pamica.com.cn | 5 | 財會崗 | 10 | 大專及以上 | 會計相關專業 | 核算等 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 |
行政人事崗 | 4 | 大專及以上 | 人力資源相關專業 | 行政與人事相關業務 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
銷售與后勤線 | 20 | 大專及以上 | 市場營銷、高分子材料相關專業 | 產品知識、技術提供等服務 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
生產管理方向類 | 30 | 大專及以上 | 高分子材料相關專業 | 生產工藝,生產管理等 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
質量管理方向類 | 20 | 大專及以上 | 高分子材料相關專業 | 質檢、體系等 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
17 | 通城縣通順人力資源有限公司 | 0715-4356888 |
694356888@qq.com |
3 | 文員 | 3 | 大專及以上 | 無 | 處理日常事務 | 2000-4000/月 | 無 |
資料管理員 | 3 | 大專及以上 | 無 | 管理檔案資料 | 2000-4000/月 | 無 | |||||
打字員 | 3 | 大專及以上 | 無 | 打印文件 | 2000-4000/月 | 無 | |||||
18 | 通城縣天星建筑勘察設計有限公司 | 0715-4868868 | 1549446256@qq.com | 3 | 辦公室文員 | 2 | 大專及以上 | 無 | 處理辦公室事務 | 750/月 | 宿舍 |
造價咨詢 | 6 | 大專及以上 | 工程造價及相關 | 工程造價及預算 | 750/月 | 宿舍 | |||||
助理設計師 | 10 | 大專及以上 | 建筑及相關專業 | 建筑圖紙設計 | 750/月 | 宿舍 | |||||
19 | 湖北寧通人力資源服務有限公司 | 0715-4326046 | 2492187215@qq.com | 3 | 代課教師 | 100 | 大專及以上 | 不限 | 學校代課教師 | 750元/月 | 無 |
單位派遣 | 200 | 大專及以上 | 不限 | 單位文職 | 750元/月 | 無 | |||||
人才超市 | 10 | 大專及以上 | 不限 | 資料整理 | 750元/月 | 無 | |||||
20 | 湖北福人藥業股份有限公司 | 0715-4811600 | 913703179@qq.com | 3 | 生產操作 | 50 | 大專及以上 | 藥學相關 | 藥品生產操作 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 |
專業 | |||||||||||
設備維修 | 2 | 大專及以上 | 藥學或機電相關專業 | 生產設備巡檢及維修 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
質檢 | 3 | 大專及以上 | 藥學相關 | 藥品質量控制、檢驗 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
專業 | |||||||||||
21 | 通城縣人力資源和社會保障局 | 0715--4322671 | 741043923@qq.com | 4 | 辦公室 文員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 處理辦公室事務 | 750元/月 | 餐補 |
財務人員 | 3 | 大專及以上 | 會計相關專業 | 核算等 | 750元/月 | 餐補 | |||||
勞動監察 | 5 | 大專及以上 | 法律專業 | 行政執法 | 750元/月 | 餐補 | |||||
社會保險 | 8 | 大專及以上 | 金融專業 | 金融業務 | 750元/月 | 餐補 | |||||
22 | 通城仁濟醫院有限公司 | 0715-4338120 |
313679796@qq.com |
1 | 臨床醫師 | 10 | 大專及以上 | 醫學、臨床專業 | 臨床診療 | 2000-3000元 | 餐補 |
23 | 通城縣教育局 | 0715-4866710 | 601969739@qq.com | 1 | 協助辦理生源地助學貸款 | 5 | 大專及以上 | 無 | 辦理生源地助學貸款 | 1000/月 | 無 |
24 | 通城縣第二高級中學 | 0715-4322749 |
1319890002@qq.com |
5 | 語文 | 5 | 大專及以上 |
相關
專業
|
語文教學 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 |
英語 | 5 | 大專及以上 | 相關專業 | 英語教學 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
生物 | 5 | 大專及以上 |
相關
專業
|
生物教學 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
化學 | 5 | 大專及以上 |
相關
專業
|
化學教學 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
數學 | 5 | 大專及以上 | 相關專業 | 數學教學 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
25 | 湖北三贏興電子科技有限公司 | 0715-4868888 | sunwin.hbhr@sunwingroup.com.cn | 19 | 作業員 | 30 | 大專 | 理工類 | 生產作業 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 |
QC | 10 | 大專 | 理工類 | 品質檢查 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
助理工程師 | 5 | 大專 | 理工類 | 協助處理問題 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
生產管理/物料/物料組長/專案/制程改善 | 20 | 本科 | 工商管理、企業管理優先 | 保質保量完成生產任務 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
PC及MC儲備 | 2 | 本科 | 會計或企業管理 | 生產計劃的執行情況和進度進行跟進 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
會計及財務崗 | 3 | 本科 | 會計學、財務管理 | 會計核算監督 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
NPI工程師/PE工程師 | 16 | 本科 | 電子、物理、光學、計算機等相關專業 | 制造工藝的導入驗證以及優化 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
PE工程師 | 2 | 本科 | 化學、材料相關專業 | 解決產線品質異常 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
設備技術員、設備工程師 | 10 | 本科 | 機械自動化、電子技術相關專業 | 學習設備調試維護 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
技術員 | 1 | 本科 | 機械自動化 | 設備調試 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
軟件開發工程師 | 4 | 本科 | 軟件工程/計算機科學與技術/電子信息工程 | 軟件研發 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
測試技術員、測試工程師 | 3 | 本科 | 電子技術/計算機/機械/自動化 | 獨立對接客戶需求 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
可靠性測試工程師,儀校工程師,ESD工程師 | 1 | 本科 | 機械、電子類/儀器儀表類/電氣類/自動化類/其它擇優 | 攝像頭產品的電子開發設計 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
供應商管理工程師/FPC供應商管理工程師/體系工程師 | 3 | 本科 | 光學類、電子電氣類 | 光學結構研發設計 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
DQE/QE/PQE | 3 | 本科 | 材料類,電子光學類 | 制造工藝的導入驗證以及優化 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
項目助理工程師/項目工程師 | 3 | 本科 | 自動化,電子設計,電子信息類 | 研發產線品質 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
電子工程師 | 3 | 本科 | 機械、電子類/儀器儀表類/電氣類/自動化類/其它擇優 | 軟件研發 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
結構工程師 | 3 | 本科 | 機械、光學類、自動化類/其它擇優 | 軟件研發 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
材料認證工程師 | 4 | 本科 | 材料類、光學類、電子電氣類 | 研發產品品質 | 2000-4000/月 | 宿舍、餐補 | |||||
26 | 咸寧南玻節能玻璃有限公司 | 0715-8890881 | xngczhaopin@csgholding.com | 5 | 工藝員 | 2 | 大專及以上 | 材料類相關專業 | 產品工藝學習及指導 | 3000-6000元/月 | |
采購員 | 1 | 大專及以上 | 財務類相關專業 | 采購 | 3000-6000元/月 | ||||||
技術服務員 | 1 | 大專及以上 | 材料類相關專業 | 技術服務 | 3000-6000元/月 | ||||||
銷售代表 | 1 | 大專及以上 | 銷售類相關專業 | 銷售 | 3000-6000元/月 | ||||||
27 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | 0715-8890661 | 1026179307@qq.com | 11 | 儲備干部 | 5 | 大專及以上 | 材料專業 | 生產制造、技術研發 | 六險一金、宿舍、餐補 | |
銷售經理 | 1 | 大專及以上 | 無 | 負責區域銷售計劃的制定與執行和各種信息反饋 | 六險一金、宿舍、餐補 | ||||||
工程師 | 2 | 大專及以上 | 電子等相關專業 | 生產管理、質量管控 | 六險一金、宿舍、餐補 | ||||||
設備維修 | 2 | 大專及以上 | 機械制造相關專業 | 生產設備巡檢及維修 | 六險一金、宿舍、餐補 |
上一條:
恩施市就業見習基地崗位征集表
下一條:
汕尾招聘附件下載